E’ arrivato il momento. Tace la propaganda elettorale, i cittadini hanno tutto il sabato per riflettere sui programmi e scegliere il candidato sindaco di Parma, la lista e i candidati consiglieri preferiti. Si vota domenica 11 giugno dalle 7 alle 23.
A Parma le sezioni sono 207 e si può votare soltanto in quella indicata sulla propria tessera elettorale. A queste, però, se ne aggiungono 9 sezioni speciali per gli elettori ricoverati o reclusi (23 “Villa Parma” piazzale Fiume, 5; 37 Ospedale Maggiore, Torre delle Medicine, via Gramsci, 14; 39 I.R.A.I.A. via Gulli, 24; 58 Ospedale Maggiore “Padiglione Ala Sud” – presso Day Hospital Nefrologia; 59 Ospedale Maggiore, Padiglione Barbieri, via Gramsci, 14; 60 Ospedale Maggiore, Padiglione Ortopedie, via Gramsci, 14; 61 Ospedale Maggiore, Padiglione Centrale ex Monoblocco, via Gramsci, 14; 163 Casa di Cura “Città di Parma” piazzale Maestri, 5; 105 Casa Circondariale).
I residenti che hanno cambiato indirizzo all’interno del Comune dopo il 27 aprile dovranno comunque votare nella sezione elettorale in cui erano già iscritti, mentre i cittadini che hanno registrato in Anagrafe il cambio prima di quella data, se comporta un cambio di sezione, hanno ricevuto una etichetta da applicare alla tessera elettorale con l’ubicazione del seggio presso cui dovranno votare.
Gli elettori parmigiani chiamati al voto sono 144.335, di cui 68.374 maschi e 75.961 femmine. I diciottenni che voteranno per la prima volta sono 710 di cui 340 maschi e 370 femmine. Di questi, 7 (2 maschi e 5 femmine) compiranno gli anni proprio il giorno delle elezioni. I cittadini comunitari che sono iscritti nelle liste aggiunte e che voteranno per le prossime elezioni sono 463, di cui 141 maschi e 322 femmine. Gli elettori AIRE (anagrafe Italiani Residenti all’Estero) sono 5.583 di cui 2902 maschi e 2681 femmine, ma potranno votare soltanto nel loro seggio di Parma e non all’estero.
Per poter votare, occorre presentarsi al seggio muniti di tessera elettorale personale e di carta d’identità o altro documento di riconoscimento rilasciato dalla Pubblica Amministrazione munito di fotografia e timbro a secco (ad esempio: patente; passaporto; libretto di pensione; tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale; tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale Ufficiali in congedo d’Italia, purché convalidata da un comando militare). I documenti sono considerati validi per accedere al voto anche se scaduti, purché siano regolari e garantiscano la sicura identificazione dell’elettore.
Il Comune ha previsto l’apertura straordinaria dell’ufficio elettorale, presso il Direzionale Uffici Comunali (Duc), per permettere agli elettori di rinnovare la carta di identità e per i rilascio delle tessere elettorali. Gli sportelli saranno aperti sabato 10 giugno dalle 8.15 alle 19, e domenica 11 giugno, giorno delle elezioni, saranno dalle 7 alle 23 proprio come i seggi.
COME SI VOTA
La scheda reca i nomi e i cognomi dei 10 candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.
L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
– per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e sul contrassegno di una lista collegata al candidato sindaco: in questo caso il voto espresso è valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata prescelta;
– per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e per una lista non collegata, tracciando un altro segno sul relativo contrassegno: il voto così espresso è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista prescelta non collegata (cosiddetto “voto disgiunto”);
– per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, non segnando alcun contrassegno di lista: il voto così espresso è attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;
– per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno: il voto così espresso è valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;
– solo per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa: in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui essi appartengono, sia infine per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che l’elettore non si sia avvalso della facoltà di esprimere un voto disgiunto.
Voto disgiunto
E’ importante evidenziare che:
– le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;
– ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.
CANDIDATI SINDACO DI PARMA
Flippo Greci |
Voti: % |
|||
Daniele Ghirarduzzi |
Voti: % |
|||
Federico Pizzarotti |
Voti: % |
|||
Laura Bergamini |
Voti: % |
|||
Ettore Manno |
Voti: % |
Voti: % |
||
Laura Cavandoli |
Voti: % |
Voti: % |
Voti: % |
Voti: % |
Luigi Alfieri |
Voti: % |
|||
Paolo Scarpa |
Voti: % |
Voti: % |
Voti: %
|
|
Emanuele Bacchieri |
Voti: % |
|||
Pia Russo |
Voti: % |
LISTE E CANDIDATI CONSIGLIERI
SiAmo Parma Greci Sindaco |
|
1. | LOTTICI MARIA CRISTINA |
2. | COLELLA CIRIACO |
3. | BAX MASSIMO |
4. | CHIERICI REMO |
5. | BARRA MASSIMILIANO |
6. | BERETTA MARIO |
7. | CANOLA MAURO |
8. | AMADASI GIULIANO |
9. | SABIL BAHIJA |
10. | COCCONI MONIA |
11. | COTTI SAMANTHA |
12. | SALERNO GIANCARLO |
13. | FAVALESI DONATELLA |
14. | PAIANO FRANCESCA |
15. | CUGINI GIUSEPPINA |
16. | VALDEZ MARINA ISABEL |
17. | NIMERENCO MARIA |
18. | SALVATI ENZA |
19. | VESCOVI DARIO |
20. | RAINONE GIOVANNI |
21. | COGOTTI MASSIMILIANO |
22. | DE MATTEIS STEFANO |
23. | FERRARI LUCA |
24. | LOMBARDI FRANCESCO |
25. | SCOLLO GIUSEPPE |
26. | UCCELLI MARCO |
27. | BILZI LUCA |
28. | ZAPPAROLI SILVIO |
29. | ROCCALBERTI SPINA MATTEO |
30. | PIGOZZI FRANCESCO |
31. | BRUMANA ALESSIA |
32. | MECI ELVANA |
Movimento 5 Stelle |
|
1. | FERRARONI CINZIA |
2. | GUARDAMAGNA ALESSANDRO |
3. | MINARI RENZO |
4. | ZUBANI ROBERTO OLIVER |
5. | SPADINI ROSANNA |
6. | ADORNI PATRIZIA |
7. | ARMANI JURI |
8. | SANI ALESSIO |
9. | GIANFERRARI ANTONELLA |
10. | CORUZZI GIOVANNI |
11. | NIRO FELICE |
12. | GRECO LAURA |
13. | MAZZOTTI DANIELE |
14. | DI MARCOBERARDINO DARIO |
15. | ARMANI CLAUDIO |
16. | CHIESA MARIACRISTINA |
17. | CORDA LUIGI |
18. | AMARU’ MARIA |
19. | ADORNI DANILA |
20. | MINARI MARZIO |
21. | TANZI LORENZO |
22. | VIETTI ANDREA |
23. | MAGANUCO GIOVANNI |
Effetto Parma
|
|
1. | BOSI MARCO |
2. | BUETTO NADIA |
3. | ALINOVI MICHELE |
4. | MEDIOLI ANDREA |
5. | CASA CRISTIANO |
6. | PACI NICOLETTA LIA ROSA |
7. | SALZANO CRISTIAN |
8. | FORNARI STEFANO |
9. | SPADI LEONARDO |
10. | RANIERI PAOLA FRANCESCA |
11. | MHAIDRA NABILA |
12. | FREDDI MARCO MARIA |
13. | DE LORENZI LUCIO ATTILIO |
14. | PIZZIGALLI SEBASTIANO |
15. | RONCHINI VALERIA |
16. | MALLOZZI ALESSANDRO |
17. | TASSI CARBONI ALESSANDRO |
18. | ADARDI OLIMPIA |
19. | ZIONI MIRCO |
20. | ILARIUZZI LORENZO |
21. | BALLESTRIERI SABINA |
22. | QUARANTA ELISABETTA |
23. | BOZZANI ROBERTO |
24. | GRAZIANI DAVIDE |
25. | SARTORI BARBARA |
26. | MASSARI ROBERTO |
27. | PETROLINI ANDREA |
28. | PINTO ORONZO |
29. | FARRIS LILIANA |
30. | DI PATRIA CRISTINA |
31. | SCHIARETTI ROBERTO |
32. | DE MARIA FERDINANDO |
Partito Comunista |
|
1. | AIELLO WALTER |
2. | ALESSANDRI LUIGI |
3. | BERTINELLI ALESSANDRO |
4. | BERTINELLI UGO |
5. | BIGOI CARLA |
6. | BOLDRINI CATERINA detta KATIA |
7. | BONALI GIULIO MARIA |
8. | BORRELLI WANDA |
9. | CAFFAGNINI STEFANO detto CAFFA |
10. | COSTA PATRIZIA |
11. | COZZI CELESTINO |
12. | GIOVANELLI ARTEMIO |
13. | GIURIOLA DONATELLA MARIA |
14. | LESIGNOLI ROBERTO detto PACO |
15. | MARANO STELLA |
16. | MARSICO MASSIMILIANO |
17. | MICHELI STEFANO |
18. | OLIVIERI FRANCA |
19. | PASQUA GIACOMO |
20. | PASSANITI ANTONINA |
21. | PASSANITI RITA |
22. | PETRELLA GIOVANNI LUCA |
23. | SAITTA BIAGIO |
24. | SERENI GIACOMO |
25. | TAGLIAVINI ROBERTA |
26. | TRAPASSI MARCO |
Sinistra Europea-Rifondazione-Partito Comunista
|
|
1. | AMADEI MARIO |
2. | AZZOLINI REMO |
3. | BASTONI GIOVANNI |
4. | BOCCHIA MAURO |
5. | CATELLI ADOLFO |
6. | CORDANI GUGLIELMO |
7. | CUTAIA LODOVICO |
8. | DURANTE CHIARA |
9. | FERRARI ALESSANDRO |
10. | FERRARI FRANCO |
11. | GABBI ORIETTA |
12. | GARULLI VALTER |
13. | MUNCK KARIN ELISABETH JOHANNA |
14. | PARTESOTTI SIMONE |
15. | PIRO PIETRO PAOLO |
16. | PRACELLA GIUSEPPE |
17. | PROIETTO ANGELA |
18. | SPOCCHI ROSSANA |
19. | STELLA ELENA |
20. | TERZONI RENZO |
21. | VARATTA ANTONIO |
22. | VARESI PAOLA |
23. | ZANZA AMALIA |
24. | AMADEI GIULIANO |
PCI |
|
1. | SPANO GIORDANO |
2. | CASTOLDI DAVIDE |
3. | SALOMONI GIULIA |
4. | FARINA SARA |
5. | CUCCU IGOR |
6. | BOZZETTI ODA |
7. | CARBONI ENRICO |
8. | FERRARI MARZIO |
9. | BOCCHI MASSIMILIANO |
10. | CERATI PIETRO |
11. | ZIVERI MICHELE |
12. | COSSU MARGHERITA |
13. | MONTECCHINI ALICE |
14. | BRANDINI MARIO |
15. | ADORNI ALBERTO |
16. | PAIANO CLAUDIA MARIA ANTONIETTA |
17. | FERRARIS FABIO |
18. | CHIARI ANDREA |
19. | IERARDI FILOMENA |
20. | GALLINGANI LAURA |
21. | ZAMBELLI ARMANDO |
22. | BIGI FRANCESCO |
23. | CARROZZO FRANCESCO |
24. | CACCHIOLI DAVIDE |
25. | BIGNAMI TATIANA |
26. | CURTONI LAURA |
27. | BALDINI GABRIELE |
28. | BERNINI MARIA |
29. | MITTESTAINER MASSIMO |
30. | MADOI FRANCESCO |
31. | MADOI CHIARA |
32. | BIGI DIEGO |
Meloni – Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale |
|
1. | BOCCHI PRIAMO |
2. | ANDREOLI MICHELE |
3. | BARTOLI MONIA |
4. | BERTAZZO PAOLO |
5. | BOSI STEFANO |
6. | ROSSI YLENIA |
7. | MEDICI GRAZIANO |
8. | SCILLITANI NICOLA |
9. | FERRARI SIMONA |
10. | ROZZI ANTONIO |
11. | DEGIACOMI GIUSEPPE |
12. | ODORIFERO ALESSIA |
13. | DI FALCO CARMELO |
14. | ROSSI GIORGIO |
15. | CANCELLIERE GIOVANNA MARIA |
16. | CIRONE ROCCO |
17. | BONATI MARCO |
18. | MSELLATI NADIA |
19. | GAGLIO LUCA |
20. | MANZINI GIACOMO |
21. | TOMMASINO ADRIANA |
Lega Nord |
|
1. | OCCHI EMILIANO |
2. | MARU’ CARLOTTA |
3. | AZZALI PAOLO |
4. | DONELLI ALESSANDRO |
5. | SERVENTI CLAUDIO |
6. | VARRICCHIO RAFFAELE |
7. | ZORANDI FILIPPO |
8. | BOLZONI ALESSANDRA |
9. | ABBATI STEFANIA |
10. | BENASSI CRISTINA |
11. | BOGRAN BULNES ROBERTO ANTONIO |
12. | CALZETTI MARIA CHIARA |
13. | CIOBANI LUCA |
14. | COLLA LUNI |
15. | DEL PRATO JESSICA |
16. | FILIBERTI ENRICA |
17. | FRATI ELENA |
18. | GUARNERI JESSICA |
19. | MANZINI FRANCO |
20. | MASETTO GIUSEPPE |
21. | MERUSI MONICA |
22. | MONFERDINI RIENZO |
23. | NAPOLI NICOLETTA |
24. | PATTERA GIORGIO |
25. | PESSINA LANFRANCO JR |
26. | PIASTRA ROBERTO |
27. | PIOLI MAURIZIO |
28. | SCOTTI SIMONE |
29. | VECCHI PIER MARIA |
30. | VILLA DANIEL |
31. | ZUCCHI ALESSANDRO |
32. | CAMPARI MAURIZIO |
Lista Civica Insieme per il Futuro |
|
1. | AGNETTI ROBERTO |
2. | ANGELINI FILIPPO |
3. | BABBONI ALESSANDRA |
4. | BALBO PAOLO |
5. | BARALDI ERMINIO |
6. | BARATTIERI BARBARA |
7. | BARONI MORENA |
8. | BEN ABDELAFOU SIHEM |
9. | BOSELLI CINZIA |
10. | CARAMAGNA UMBERTO |
11. | CARRA PAOLO |
12. | CONTI PAOLO |
13. | CONTINI PIER PAOLO |
14. | COPPE LUCREZIA |
15. | DI COLA GABRIELLA |
16. | BALSAMO DOROTEA |
17. | FAGONE MARIA |
18. | FERRARI GIOVANNI |
19. | GARLATTI MARCO |
20. | MIGNANI EMANUELE |
21. | MINARDI FABRIZIO |
22. | PUGLISI ANTONINO NATALE |
23. | RINZO LUIGI |
24. | ROSSI LUIGI |
25. | SANTINI STEFANO |
26. | SIDOLI ILENIA |
27. | TACCA VANNI |
28. | TRAMUTA GIUSEPPE |
29. | TREBBI MARIA ANGELA |
30. | VIOLI SONIA |
31. | ZANACCA CECILIA |
32. | ZONI GIANLUCA |
Per Parma-Forza Italia-Berlusconi |
|
1. | VACCARO VITTORIO ANDREA |
2. | CATTABIANI FRANCO |
3. | AIELLO ANDREA |
4. | BOTTI ROMANO |
5. | CHIARI SILVIA |
6. | FERRARI STEFANO |
7. | GRIGNAFFINI EUGENIO |
8. | GUINDANI FAUSTO |
9. | IPPOLITI ROSARIO |
10. | MASCARINI CLAUDIA |
11. | MEDIOLI CAMILLA |
12. | MINEO LUISA |
13. | PANCIROLI ALESSANDRO |
14. | PERONACI BEATRICE |
15. | PERRONE DILETTA |
16. | PIRAZZOLI GIUSEPPE |
17. | PIZZETTI GABRIELLA |
18. | RAPACCHI VIOLA |
19. | REGA CARMINE |
20. | ROSA JACOPO |
21. | SCHIANCHI LAURA |
22. | ZANICHELLI PAOLA |
Alfieri per Parma |
|
1. | PIZZIGONI PAOLO |
2. | VALLA MARIO |
3. | ALLEGRI CHIARA |
4. | ANTONINI CLARA |
5. | BACCHINI CAMILLO |
6. | BALZANI LUCA |
7. | BARTOLOTTI MANUELA |
8. | BASSO PATRIZIA |
9. | BORASCHI FRANCESCA |
10. | BROCCHI SABINA |
11. | CASELLA PIER LUIGI |
12. | CAVALLI GIULIO |
13. | CAVALLI JACOPO |
14. | COLUCCINI PAOLO |
15. | DALLAJ BARBARA |
16. | DIECI LUCA |
17. | DRISALDI FILIPPO |
18. | D’UMAS DANILO |
19. | FELLAH ABDELOUAHED detto ABI |
20. | GIOVANELLI ANGELA |
21. | MALETTI ENRICO |
22. | MANGHI LIBERATA detta NADIA |
23. | MELLI ROBERTO |
24. | PAGNANELLI MARIA BEATRICE |
25. | PIOLI SARAH |
26. | RICCO ANGELO |
27. | SAVANI MICHELA |
28. | SPAGGIARI PATRIZIA |
29. | SPOTTI MARCO |
30. | TIBALDI EGIDIO |
31. | TROIANO GIUSEPPE |
32. | ZIVERI MICHELE |
Parma Unita |
|
1. | PEZZUTO FABRIZIO |
2. | ALBERICI MARCO |
3. | BARONI GIOVANNI |
4. | BASSI CLAUDIO |
5. | BIANCHI STEFANO |
6. | BONOLDI ELVIRA |
7. | CALTABIANO ALFREDO |
8. | CARATTINI BENEDETTA |
9. | CATALANO FABIO |
10. | DAVOLI CLAUDIO |
11. | DEL TUFO VITTORIO |
12. | FERRI GIAN MARCO |
13. | FOCHI MASSIMO |
14. | GALASSO ETTORE |
15. | GHINI LUCA |
16. | GUARINI MATTEUCCI FEDERICA |
17. | INNOCENTE CARLA detta THEY |
18. | LAZZARI NICOLA |
19. | MANSANTI CORRADO |
20. | MORESTORI VALENTINA |
21. | POLI STEFANIA |
22. | PONZI BARBARA |
23. | PUGNANA VALENTINA |
24. | RAPOSIO EDOARDO |
25. | RIZZI SANDRO |
26. | ROMANINI ERICA |
27. | TACCARDI GIOVANNI |
28. | UGOLOTTI SERVENTI MARIA CRISTINA |
29. | ZAMBRELLI CRISTIAN |
30. | ZERBINI BARBARA |
31. | PELLACINI GIUSEPPE |
32. | GHIRETTI ROBERTO |
Parma Protagonista-Scarpa-Lista Indipendente |
|
1. | AGNETTI BRUNO |
2. | ROBERTI ROBERTA |
3. | ERAMO PIER PAOLO |
4. | FORNARI MARZIA |
5. | BOCCHIALINI CARLO |
6. | MANZINI FRANCA |
7. | MASSARI GIUSEPPE |
8. | GIANOLA BAZZINI ENRICA |
9. | GHISANI DANTE |
10. | BRANCHI MARIAPIA |
11. | LAGUARDIA GERARDO |
12. | CAMINITI CATERINA |
13. | ZECCA GABRIELE |
14. | TRACLO’ MARIA SPASIMINA GABRIELLA detta MINA |
15. | MUSHTAQ SUHAIL |
16. | BENECCHI BENEDETTA |
17. | MANUELE CRISTIANO |
18. | ALIKOLLARI XHULJANA |
19. | BRUNAZZI ALBERTO |
20. | SACCO’ GLORIA |
21. | LORIA ANTONIO |
22. | FERRARO CARMELA DANIELA |
23. | PAGANINI NICCOLO’ |
24. | NIZZOLI CATERINA |
25. | PALESE GIANMATTEO |
26. | CAPOBIANCO CARLOTTA |
27. | SCOTTI MARCO |
28. | MONTALI BARBARA |
29. | GUIDONI UMBERTO |
30. | DI NUNZIO ALESSANDRA |
31. | SARTINI ALDO |
32. | PEDRETTI MARTA |
Partito Democratico |
|
1. | LAVAGETTO LORENZO |
2. | BONETTI CATERINA |
3. | ALIMADHI GENTIAN detto GENTIAN |
4. | CACCIANI SILVIA |
5. | ARCIDIACONO MARCO ALFREDO |
6. | CAGNOLATI ANNA |
7. | BERTOZZI PAOLO |
8. | CORDERO IRENE |
9. | BROSO MATTEO |
10. | CORSARO GABRIELLA |
11. | CAMPANINI SANDRO MARIA |
12. | FAGO CARMELA |
13. | D’ALESSANDRO LUCIDO |
14. | GIRONI DONATELLA |
15. | D’IPPOLITO RAFFAELE |
16. | ILARI RAFFAELLA |
17. | DI SANTO MARINO |
18. | IOVINO EMMA |
19. | GENNARI ALAIN |
20. | JACOPOZZI DARIA |
21. | GRECI PAOLO |
22. | LUCERI BEATRICE |
23. | NEGRI GIUSEPPE |
24. | MAGGIO AURELIANA |
25. | PEZZANI LUCA |
26. | OLUBOYO VICTORIA INIOLUWA |
27. | RIVALDI GIANLUCA |
28. | REVERBERI ROSSELLA |
29. | SCARPINO PIERPAOLO |
30. | ROSSI SILVIA |
31. | ZANICHELLI DANIELE |
32. | TAMBINI CRISTINA |
CasaPound Italia |
|
1. | MORA PIER PAOLO |
2. | FURLOTTI LUCA |
3. | DE LUCA JESSICA |
4. | PORTARO KATIA |
5. | SPAGGIARI GIULIA |
6. | SANTINI ALESSANDRA |
7. | NERI BARBIERI LEONARDO |
8. | BATTILOCCHI MARINO |
9. | FORDIANI BARBARA |
10. | GODI NICOLETTA |
11. | MORA PAOLO |
12. | PELIZZA EUGENIA SIMONETTA |
13. | SIGNIFREDI ALESSANDRO |
14. | PESCHIERI MASSIMO |
15. | STANZIONE FEDERICO |
16. | BUCCELLA GIOVANNI |
17. | REVERBERI CARLOTTA |
18. | LA PUMA GABRIELE |
19. | CALABRESE EGIDIO |
20. | CAPORALI FLORIANA |
21. | CARBONI STEFANO |
22. | RICCI ERIKA |
23. | BERTOCCO MARCO |
La Nuova Voce di Parma-Pia Russo Sindaco |
|
1. | PENNACCHIETTI DINO |
2. | MARTINELLI GUGLIELMO |
3. | RUTELLI FRANCESCO |
4. | NIKIFOROVNA IVANOVSKAIA TATIANA |
5. | FRONDONI ANNAMARIA |
6. | MINARI FRANCO |
7. | CENA ELISABETTA |
8. | PATTI LAMBERTO |
9. | MONTANARI PAOLO |
10. | VIAPPIANI MARTA |
11. | FAVA GIUSEPPE |
12. | BERTOLINI ILARIA |
13. | PATETE DOMENICO |
14. | PUCILLO CRISTIANO |
15. | TEDESCHI FRANCESCA |
16. | GIORDANI MARA |
17. | AMORETTI MARIA GRAZIA |
18. | PAPARELLI STEFANO |
19. | RICCO’ MASSIMO |
20. | MELI CRISTIAN |
21. | CATULLI GIANNI |
22. | ANDREUCCI GUIDO |
23. | OMMENIELLO ADRIANO |
24. | NUZZI GIUSEPPE |